ITAIPU BINACIONAL
PROCESSO SELETIVO
Edital n.º 1010/2019

CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - CONCORRÊNCIA GERAL
Data da divulgação: 15/01/2020
Cargo:
Formação:
Local da Vaga:
Vagas:
02 / 1010 - Profissional de Nível Suporte I (Agente de Segurança)
Ensino Médio Completo
Conforme o item 1.3 do edital nº 1010/2019
01 vaga(s) + CR (Cadastro Reserva)
Inscrição Nome do Candidato Objetiva Ordem
000276 FERNANDO SIEMINKOSKI 100.000 1
000147 IAGOR FERNANDO MEDEIROS KIMPINSKI 97.500 2
000287 JAYME ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 95.000 3
000321 BRUNA CASTANHEL MARTINEZ 95.000 3
000688 RODOLFO RODRIGO MONTEIRO MARTINS VIANA 95.000 3
000104 MARCOS DANILO ZARPELAO MARCHI 92.500 6
000363 GEOVANI BEDIN DO NASCIMENTO 92.500 6
000430 RICARDO RAFAEL RAMALHO 92.500 6
000609 ELVIS NEKEL MAZUCO 92.500 6
000642 JEFFERSON ALEX DOS SANTOS 92.500 6
000377 RAFAEL RIBEIRO FLORENTINO 90.000 11
000601 WAYNE DANIEL VALENTIM 90.000 11
000015 THIAGO VIANA ROCHA DA SILVA 87.500 13
000172 ANTONIO MARCOS AMERICO 87.500 13
000177 THAYS CANDIDA SCHMIDT REOLON 87.500 13
000331 DANIELA BARTNICKI FERREIRA DA SILVA 87.500 13
000397 MARCELO FOLETTO 87.500 13
000407 ELISA RAQUEL TOMIO 87.500 13
000482 LEONARDO PEREIRA TRIACA 87.500 13
000504 RAFAEL DE JESUS GOMES 87.500 13
000648 DANIEL MARCOS VIEIRA 87.500 13
000138 DARCI BASILIO DUCATO JUNIOR 85.000 22
000202 ANDERSON JOSE DE PAULA 85.000 22
000249 MILTON FOLETTO JUNIOR 85.000 22
000291 FRANCIELE CRISTINA BUCHE LEMES 85.000 22
000399 SERGIO HENRIQUE RODRIGUES 85.000 22
000401 LUCAS MICHAEL DE ALVARENGA 85.000 22
000405 FELIPE DE OLIVEIRA 85.000 22
000425 DOUGLAS MOREIRA DE ANDRADE 85.000 22
000453 LUCIANO MARTINS MARQUES 85.000 22
000464 MICHELI DE SOUSA 85.000 22
000523 MARCELO ANTONIO SPIES 85.000 22
000593 CRISTIANO ROCHA FIGUEIREDO 85.000 22
000641 JOAO PAULO ARDENGHI DE OLIVEIRA 85.000 22
000645 RUDIMAR VENIALGO SILVA 85.000 22
000705 ALEXANDRE DE LIMA ROSA 85.000 22
000709 FABIO DOMINGOS DA CRUZ 85.000 22
000064 EDUARDO JORGE GRACA DOS SANTOS 82.500 38
000118 JONATHAN MELKES FRANCISCO MONZON 82.500 38
000129 EMERSON KATSUI HIRAI 82.500 38
000205 SILVIO NEY TREVIZAN 82.500 38
000255 JONATHAN SILVESTRE DE LIMA 82.500 38
000262 OSMAR TRACIENSKI 82.500 38
000266 EMERSON RODRIGUES DA SILVA 82.500 38
000281 JANAINA APARECIDA KRACHUSKI BASEGGIO 82.500 38
000428 FERNANDO ARMANDO SCHAURICH 82.500 38
000010 FRANCIELLE BIGUELINI LISBOA 80.000 47
000105 JUAREZ ALVES 80.000 47
000125 BARBARA ALEXSSANDRA SCARABELOT RODRIGUEZ 80.000 47
000130 SAN JACQUES RODRIGUES SILVA CARNEGIE 80.000 47
000181 ANA CRISTINA MENDIETA MOREL 80.000 47
000211 GIOVANE ALVES DO AMARAL DOS ANJOS 80.000 47
000234 MARCOS LOUZADA DA CUNHA 80.000 47
000250 ANDERSON LEICHTWEIS 80.000 47
000257 VALTER JOSE DZIOBA TURMINA 80.000 47
000260 ROGERIO ALVARO MACIEL 80.000 47
000279 RHONY MARCOS BENEDIK 80.000 47
000308 EMERSON MENGER KLIPPEL 80.000 47
000376 RODRIGO RITTER 80.000 47
000413 FERNANDO CABRAL FLORENCIO 80.000 47
000454 HYURIEL GOMES CONSTANTINO DA COSTA CALADO 80.000 47
000473 GABRIEL PAN 80.000 47
000475 AMILCON MENDONCA JUNIOR 80.000 47
000481 LUCIANO GISLERY MACHADO 80.000 47
000487 EMERSON NEUKAMP 80.000 47
000520 LUIZ FERNANDO KLEINSCHMITT 80.000 47
000685 AGRIMAR JOAO CODO 80.000 47
000710 RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 80.000 47
000023 JULIANO LUNARDO DA SILVA 77.500 69
000026 LAURO LEVANDOSKI AGOSTINI 77.500 69
000050 DENILSON GONCALVES LINO DO NASCIMENTO 77.500 69
000068 HEDERSON LIIBER 77.500 69
000124 LARISSA VIVIANE SCARABELOT RODRIGUEZ 77.500 69
000154 ERICA GIORDANI 77.500 69
000159 YURI SALVAN ASTOLPHI 77.500 69
000240 LEONARDO MOREL LISIK 77.500 69
000269 PAULO CRISTIANO BUENO 77.500 69
000418 ANESIO SAVIO 77.500 69
000441 RUTE MECIAS DA COSTA 77.500 69
000614 MARCO AURELIO MORO DA SILVA 77.500 69
000093 ANDRE BORGES DA SILVA 75.000 81
000101 LUCAS CIVIERO 75.000 81
000120 ALAN DIEGO GONCALVES 75.000 81
000227 MICHEL CARDOSO DA SILVA 75.000 81
000232 CLAUDINEI TAVARES 75.000 81
000264 CASSIO PABLO RODRIGUES DE LIMA 75.000 81
000265 RICARDO ARTHUR FERNANDES 75.000 81
000326 ANDREICON SCHNEIDER 75.000 81
000341 RUDINEI DENDENA TARKA 75.000 81
000347 FABIO APARECIDO DAS NEVES 75.000 81
000383 ANDRE LUIZ KAZIENKO SALLET 75.000 81
000398 FELIPE WOUTERS DA SILVA 75.000 81
000467 GEDIEL NUNES 75.000 81
000479 AGNO RODRIGUES DA SILVA 75.000 81
000503 MAIKON PIZA DA SILVA 75.000 81
000518 BRUNO DUARTE DE ASSIS 75.000 81
000534 FRANKLIN DE OLIVEIRA 75.000 81
000574 VITOR LUIZ KNIESS 75.000 81
000591 FERNANDA BANDEIRA KOVALCZUK TOME 75.000 81
000672 RICHARDSON VIEIRA DOS SANTOS 75.000 81
000690 PATRICK PEREIRA 75.000 81