ITAIPU BINACIONAL
PROCESSO SELETIVO
Edital n.º 1009/2018

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL
Data da divulgação: 18/02/2019
Cargo:
Formação:
Local da Vaga:
Vagas:
21 / 1009 - Profissional de Nível Técnico I
Técnico em Mecânica ou Eletromecânica
Conforme o item 1.3 do edital nº 1009/2018
01 vaga(s) + CR (Cadastro Reserva)
Inscrição Nome do Candidato Objetiva Nota Final Classificação
002423 RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA 93.887 93.887 1
002502 RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO 87.785 87.785 2
002427 LEONARDO SKORA 87.734 87.734 3
012465 JEAN FELIPE NUNES NETO 85.785 85.785 4
002441 DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA 83.785 83.785 5
002376 MARCELO ARCENO 83.632 83.632 6
002472 GELSON VIEIRA LUCAS 81.734 81.734 7
002406 CESAR HALBERSTADT DA ROSA 81.683 81.683 8
012408 BRUNO DE SOUZA BULLE 81.683 81.683 9
002413 FREDERICO DE ANDRADE SANTANA 81.683 81.683 10
012426 GUILHERME SANGALLI 79.683 79.683 11
002538 EVERTON JONI MACHADO 79.632 79.632 12
002460 MAURO LEANDRO LOSEKANN 79.632 79.632 13
002419 MARCIO TODISCO SILVEIRA 79.632 79.632 14
012495 IURI MONTANDON DE OLIVEIRA 79.581 79.581 15
002321 EVANDRO JOSE TEIXEIRA 79.581 79.581 16
012404 JEAN FERMIANO BARBOSA SILVA 79.581 79.581 17
012489 DANIEL FELIPE LORINI DA SILVA 79.581 79.581 18
002401 FERNANDO ALVES ALDERETTE 79.581 79.581 19
002477 PAULO SERGIO FONTANA 79.530 79.530 20
002483 LECIO SILVA DOS SANTOS 77.632 77.632 21
012486 FABIANO JOAO KONZEN 77.632 77.632 22
012508 EDUARDO ATTUY CARVALHO 77.581 77.581 23
012223 EMMANUEL RUBEL DO PRADO 77.581 77.581 24
012405 JEAN LUCAS PELENTIER 77.530 77.530 25
002410 ROGER RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES 77.479 77.479 26
002507 ORNELIO CORREIA SOARES 75.581 75.581 27
002501 GLAUCO KAVA SCHNEPPENDAHL 75.581 75.581 28
012542 RICHARD REICH 75.581 75.581 29
002395 ELENO RIBEIRO DE SOUZA 75.530 75.530 30
002366 GUILHERME FERNANDO KLEIN 75.530 75.530 31
002476 EVERTON CAIXETA PIEDADE 75.479 75.479 32
012498 TIAGO ZANETTE 73.581 73.581 33
002446 LEONARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 73.530 73.530 34
002471 RAFAEL WESTPHAL 73.479 73.479 35
002399 LEANDRO SCHWANTZ 73.479 73.479 36
002364 RENATO BARBOSA VIEIRA 73.479 73.479 37
002465 ALEXANDRE ALVES PESSANHA 73.479 73.479 38
002489 ARTHUR CARDOSO XAVIER DE CASTRO 73.479 73.479 39
012204 JOSE ANTONIO PEREIRA PESSOA 73.428 73.428 40
012228 RAFAEL ISHIDA 73.428 73.428 41
002378 CARLOS EDUARDO ROMANIUK 73.428 73.428 42
012550 RANGEL MOURA BARBOSA 73.428 73.428 43
012406 JOSE LEANDRO POTULSKI 71.530 71.530 44
002521 IZIDORIO ANTONIO ZAGURSKI JUNIOR 71.530 71.530 45
002461 WILLER BEILKE 71.479 71.479 46
012216 ERIC OLIVEIRA BUENO 71.479 71.479 47
002383 RUI IGO HALBERSTADT 71.428 71.428 48
012217 ANDERSON ALEX MORAES SANTOS 71.428 71.428 49
002404 LUIZ ANTONIO HAUS 71.377 71.377 50
012427 GIANCARLO FIORENTIN 71.377 71.377 51
012338 JOAO ROBERTO GONCALVES 71.377 71.377 52
012469 IURY ARAUJO DE FARIA 71.377 71.377 53
002294 LEONARDO ALEX SARTORI 71.377 71.377 54
012517 JULIANO YUDI IZUMI 71.326 71.326 55
002524 FELIPE SILVEIRA SANTOS 71.326 71.326 56
002394 RONEI ANTONIO BUENO JUNIOR 71.275 71.275 57
012326 DYEISON SIQUEIRA 69.479 69.479 58
012530 VITOR MATEUS DE VARGAS 69.479 69.479 59
002300 VALDIVANE URQUIZA DOS SANTOS 69.428 69.428 60
012364 MARCEL MARIOTI PEREIRA 69.428 69.428 61
012460 RAFAEL SILVA CUNHA 69.428 69.428 62
012503 RODRIGO DE CAMPOS 69.377 69.377 63
002304 RODRIGO DOMINGUES 69.377 69.377 64
002531 JEAN DA SILVA FONSECA 69.377 69.377 65
002534 DOUGLAS FONSECA DE MORAES 69.377 69.377 66
002506 RAONI LEIVAS MOREIRA 69.377 69.377 67
002338 THALES NASCIMENTO DOS REIS 69.377 69.377 68
012392 MAICON ANDRE PASKA 69.377 69.377 69
002347 ANDRE LUIZ SANTOS RIBEIRO 69.377 69.377 70
012468 BRUNO BRITO MATUSAIKI 69.377 69.377 71
002478 JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS 69.326 69.326 72
012473 MARLON ALVES BARBOSA 69.326 69.326 73
002319 MARCOS AURELIO MARQUES PAES JUNIOR 69.326 69.326 74
002437 RODRIGO YAMADA ROVIGATI 69.275 69.275 75
012260 RONALDO CRUZ SANTOS 67.428 67.428 76
012546 ROGER VITOR CERVONI PEREIRA 67.428 67.428 77
012544 TIMOTEO AUGUSTO PINZ 67.377 67.377 78
002452 FLAVIANE FELIX DA ROCHA 67.377 67.377 79
012380 MARCIO DE ALMEIDA 67.377 67.377 80
002414 ARTHUR JOSE DA SILVA MULINA PEREIRA 67.377 67.377 81
012377 RONALDO KENJI YOKOO 67.377 67.377 82
012251 HOUILLES SUBTIL DE OLIVEIRA DA SILVA 67.377 67.377 83
002420 GIOVANI MARCOS PICOLI 67.377 67.377 84
012431 LUCIANO MARTINS MARQUES 67.377 67.377 85
012247 RICARDO DABROI MARQUES 67.275 67.275 86
012424 GABRIEL FILLIPE BITENCOURT DOS SANTOS 67.275 67.275 87
002322 DOUGLAS SELIPRANDY DA SILVA LARA 67.224 67.224 88
002389 ODAIR JOSE MONTEFERRANTE 65.377 65.377 89
012551 JOSE LUIZ TEIGAO 65.377 65.377 90
012316 IOHAN MATEUS SCHRODER BARTZ 65.377 65.377 91
002388 ADRIANO GOMES DA SILVA 65.326 65.326 92
002504 EDER JOSE DA SILVA 65.326 65.326 93
002316 GABRIEL CABRAL MEIRA CHAVES 65.326 65.326 94
012394 GIOVANI BLANCO BARTNIK 65.275 65.275 95
002344 LUAN SILVEIRA CADORE 65.275 65.275 96
002341 ANDERSON TOSHIYAKI NAKATANI 65.275 65.275 97
012518 CLAUDOMIRO JOSE PEREIRA 65.224 65.224 98
002459 WALBER BEZERRA 65.224 65.224 99
002368 WINDSON JOSEPH CORREIA FARIA 65.224 65.224 100
002346 GUILHERME CORREA CAMARGO 65.224 65.224 101
002297 FILIPE LIMA DA SILVA FERREIRA 65.173 65.173 102
012457 CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA 63.326 63.326 103
002403 CARLOS LUIZ RODRIGUES COSTA 63.326 63.326 104
002457 PAULO CESAR DE OLIVEIRA 63.326 63.326 105
012456 CAOMA GABRIEL REX SAVICZKI 63.326 63.326 106
002435 MAURICIO PIRES 63.275 63.275 107
012293 SANDER DA SILVA SIMOES 63.275 63.275 108
002511 ANDERSON DUTRA DOMINGOS 63.275 63.275 109
012519 JAIRO DE SOUZA GONCALVES 63.275 63.275 110
012266 FERNANDO JOSE ZIMMERMANN 63.275 63.275 111
002522 FERNANDO GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA 63.275 63.275 112
012297 LEANDRO LAIOL 63.275 63.275 113
002373 LUCAS PANISSON DOS SANTOS 63.275 63.275 114
012391 IVAN PIMENTEL DA SILVA 63.275 63.275 115
012466 ADRIANO DIEL RODRIGUES 63.224 63.224 116
012483 MARCOS VENICIOS SOTTILI 63.224 63.224 117
002372 AUGUSTO BACH FERREIRA 63.224 63.224 118
012568 ELIAS VANDERLEI DOS SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR 63.224 63.224 119
002314 GABRIEL DAMBROSO CAIGAR 63.224 63.224 120
002393 CARLOS GUSTAVO THOME 63.173 63.173 121
012317 ALEX DE SOUZA COSTA 63.122 63.122 122
002491 RODRIGO METZ GABRIEL PAES 61.275 61.275 123
012420 NAILTON DE JESUS CAVALCANTI 61.275 61.275 124
012559 GUSTAVO YANAGIHARA FERNANDES 61.224 61.224 125
012479 WILLIAN KASUO KIDO CARRASCO 61.224 61.224 126
012567 WILHIAN DUARTE RABUSKE 61.224 61.224 127
012343 GEOVANI GERALDI 61.224 61.224 128
012201 ANA PAULA ROCHA DE ALMEIDA 61.224 61.224 129
002434 FABIO LUIS VIEIRA PAULA 61.173 61.173 130
012342 JOSE RODRIGO TIBURSKI 61.173 61.173 131
002333 MARCOS VINICIUS GONCALVES DA SILVA 61.173 61.173 132
002467 LUCIANO RIBAS 61.122 61.122 133
002440 ALEXANDRE MELVES ASSUNCAO DA SILVA 61.122 61.122 134
012311 GIOVANY DOS SANTOS 61.122 61.122 135
002377 KLEBER BARBOSA DE MESQUITA 61.071 61.071 136
002510 BRUNO SOUZA ALMEIDA DOS SANTOS 61.071 61.071 137
012512 ANDERSON SOBJAK 59.173 59.173 138
012513 ANDRE FELIPE TOPOROWICZ BARBOZA 59.173 59.173 139
012306 HANTONY MATHEUS ZIMMERMANN 59.173 59.173 140
002449 EDEVOR FORTES DOS SANTOS JUNIOR 59.122 59.122 141
002298 TARCISIO ZEWE DUARTE 59.122 59.122 142
012262 ALEXSSANDER DE SOUZA HAUPENTHAL 59.122 59.122 143
012278 ALEXANDRE DANIEL BOHLKE 59.122 59.122 144
012232 TAIS RAQUEL CAVINATTO FASSBINDER 59.122 59.122 145
012290 FELIPE DA SILVA CARDOSO 59.122 59.122 146
002345 EDUARDO CARDOSO LEAL 59.122 59.122 147
012221 ANA JULIA GALASSI CESNIK 59.122 59.122 148
012329 LEANDRO VINICIUS DE PADUA 59.071 59.071 149
012502 VINICIOS AYOLAN DE MELO MACHAJEWSKI 59.071 59.071 150
012296 BRUNO HENRIQUE CRISPIM CARBUNCK 59.071 59.071 151
002363 JORDAN MENDES PRESTES 59.020 59.020 152
012538 LUIZ HENRIQUE WILKE 57.173 57.173 153
012286 WELTON ALMEIDA DUARTE 57.173 57.173 154
002331 TARCIZO CESAR BISPO 57.122 57.122 155
012200 DILAMAR ANTONIO BAIERLE 57.122 57.122 156
012454 LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR 57.122 57.122 157
012224 CRISTIANO PESSOA DOS SANTOS 57.122 57.122 158
012537 FELIPE GNOATTO 57.122 57.122 159
012430 FERNANDO SANTANA CHAVES 57.122 57.122 160
002353 JACIEL MELANSKI DOS SANTOS 57.122 57.122 161
002505 IGOR RODRIGUES DE FRANCA 57.122 57.122 162
012401 DIOGO RURIQUE NEIVERTH OLISZESKI 57.122 57.122 163
012492 WAGNER WELLINGTON SANTOS SILVA 57.122 57.122 164
002525 LUIZ FERNANDO LOPES 57.071 57.071 165
002484 THIAGO KLETTEMBERG ROCHA 57.071 57.071 166
002498 LUCAS STACIAKI DA SILVA 57.071 57.071 167
012527 ROGER CRISTHIAN FACCIN 57.071 57.071 168
002473 JULIA ROSSI SMANIOTTO 57.071 57.071 169
002391 ADEMIR PAZ MARTINS 57.020 57.020 170
002355 ELNATA DOS SANTOS 57.020 57.020 171
012348 DANILO MARCAO RICCI 55.122 55.122 172
012501 CAIO HENRIQUE HOTT SOLIM 55.122 55.122 173
012453 RICARDO STANGER 55.122 55.122 174
012263 TARSIS RUAN DE PAULA SILVA 55.122 55.122 175
012438 EDUARDO AUGUSTO BOHLKE 55.122 55.122 176
002397 GABRIEL SANGIOVO MASSOCO 55.122 55.122 177
012257 DYEVERSON ANDRETTI SILVA 55.071 55.071 178
002515 MARCOS DOS SANTOS ROCHA 55.071 55.071 179
012347 GUILHERME CONTI CASTELAN 55.071 55.071 180
002320 ALEXANDRE OSVALDO DE OLIVEIRA 53.071 53.071 181
012196 JOAO GILBERTO ASTRADA CHAGAS FILHO 53.071 53.071 182
002530 VILSON JANOVISKI SOBRINHO 53.071 53.071 183
002494 MARCO ANTONIO OLIVEIRA 53.071 53.071 184
002464 ANDERSON LUIZ PINHEIRO BASTOS 53.071 53.071 185
012447 FELIPE CEZAR DOS SANTOS 53.071 53.071 186
012541 JHONATAN CARLOS BUCOSKI 53.071 53.071 187
012356 LUCAS JOSE PAIVA 53.071 53.071 188
012398 LUCIANO DE MATTOS ALMEIDA 53.071 53.071 189
002428 WILLIAM ROBSON SILVEIRA 53.071 53.071 190
002519 CLAITON DA SILVA PIMENTEL 53.020 53.020 191
012300 SAYMON MIGUEL CERVANTES 53.020 53.020 192
012445 ANDRE SILVIO BENEDITO 53.020 53.020 193
002306 CRISTIAN CESAR DELLA VECCHIA 53.020 53.020 194
012301 HENRIQUE VALDOMIRO NECKEL 53.020 53.020 195
012236 LINDOMAR VIANA GONCALVES SOARES 51.020 51.020 196
002326 FABIO RODRIGUES DA SILVA SANTOS 51.020 51.020 197
012291 RICARDO DAMIAN KAWKA 51.020 51.020 198
012561 ADEMIR CAVALHEIRO ROSSDEUTSCHER 51.020 51.020 199
002335 VANDERLEI PAZETTO DE MATOS 51.020 51.020 200
012556 LEANDRO CONTINI 51.020 51.020 201
002470 DIEGO DE MENECH 51.020 51.020 202
002308 CAMILLA NUNES DOS SANTOS 51.020 51.020 203
012435 BRUNO LUIZ BENDO 51.020 51.020 204