ITAIPU BINACIONAL
PROCESSO SELETIVO
Edital n.º 1009/2018

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL
Data da divulgação: 18/02/2019
Cargo:
Formação:
Local da Vaga:
Vagas:
11 / 1009 - Profissional de Nível Universitário Jr
Engenharia Florestal
Conforme o item 1.3 do edital nº 1009/2018
01 vaga(s) + CR (Cadastro Reserva)
Inscrição Nome do Candidato Objetiva Nota Final Classificação
000143 HEITOR RENAN FERREIRA 79.255 79.255 1
011086 HERICLES BARBOSA LOPES 79.045 79.045 2
000040 MELINA DANIEL DE ANDRADE 77.150 77.150 3
011061 RICARDO MURILO MALHEIROS DOS SANTOS 76.940 76.940 4
000146 SERGIO VINICIUS SEREJO DA COSTA FILHO 75.045 75.045 5
000067 JOSMAR DE JESUS VIANA 72.940 72.940 6
000131 ANDRESSA TRES 72.940 72.940 7
000063 CRISTIANO HACK 70.940 70.940 8
000111 MAICON MARQUES MARCON 70.940 70.940 9
000201 ANA FLAVIA BOENI 70.625 70.625 10
000086 INTI DE SOUZA 68.835 68.835 11
000071 WAGNER MARGRAF 68.730 68.730 12
000117 STEPHANO DINIZ RIDOLFI 68.730 68.730 13
000196 KENDRA ZAMPRONI 68.730 68.730 14
000152 IRIS CRISTINA BERTOLINI 68.625 68.625 15
000012 EDUARDO ABILHOA MATTAR 68.625 68.625 16
011078 YURI GUIMARAES VIEIRA COELHO 68.520 68.520 17
011103 PLINIO LARANGEIRA DA SILVA 66.730 66.730 18
000003 EMILIO CARLOS ZILLI RUIZ 66.730 66.730 19
000115 LUIS HENRIQUE DE ARAUJO GOUVEA 66.730 66.730 20
000177 PATRICIA MARIA STASIAK 66.625 66.625 21
000038 HILANA LOUISE HADLICH 66.625 66.625 22
000011 MAILANE JUNKES RAIZER DA CRUZ 66.625 66.625 23
000213 JACIRA PRICHULA 66.520 66.520 24
000166 ARLETE LEITE LIMA 66.520 66.520 25
000162 GENTIL ANTONIO DE SOUSA JUNIOR 64.625 64.625 26
011072 JOEL JULIANO KLEINPAUL 64.625 64.625 27
000145 CRISTIAN RAU STOLTENBERG 64.625 64.625 28
011096 MARCELO DIAS 64.520 64.520 29
000022 LUIZ DONIZETI CASIMIRO JUNIOR 64.415 64.415 30
011082 ALEXANDRE HACK PORTO 62.625 62.625 31
000144 LANA FLAVIA MASSUQUETTO 62.625 62.625 32
000195 ANA MARIA MELLO PEIXOTO 62.520 62.520 33
000129 FLAVIA LUIZA COLLA 62.520 62.520 34
000095 LUAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA 62.520 62.520 35
011111 TIAGO JOSE DA SILVA 62.520 62.520 36
000134 ANDERSON L SEQUINEL 62.415 62.415 37
000004 RAFAEL ROSENSTOCK VOLTZ 62.415 62.415 38
000210 ALEX PAIVA RAMPAZZO 62.415 62.415 39
011108 ALLAN ANTONIO MODOLO 62.415 62.415 40
000096 IVAN CARARETO MACIERINHA 62.415 62.415 41
000019 IGOR COBELO FERREIRA 62.415 62.415 42
000192 THAIS MARCOLINO RIBEIRO 62.415 62.415 43
011059 PEDRO MIGUEL DE ALMEIDA NEVES VIOLANTE DA COSTA 62.310 62.310 44
011032 IZABELA REGINA COSTA ARAUJO 62.310 62.310 45
000036 VIVIANE HELENA PALMA 62.310 62.310 46
000157 PETERSON JAEGER 60.415 60.415 47
000057 CRISTIANE OTTES VARGAS 60.415 60.415 48
011064 JULIANE CHIES 60.415 60.415 49
000178 LUIS FERNANDO MENEZES DA SILVA 60.415 60.415 50
000091 LUCAS ZAPPIA BARCIK 60.415 60.415 51
000136 GUILHERME MORO NETO 60.415 60.415 52
000082 TAMIRES LOUISE SANTOS LIMA 60.415 60.415 53
000119 VITOR CESAR MAGNAN TEIXEIRA 60.310 60.310 54
011098 PEDRO HENRIQUE RIBOLDI MONTEIRO 60.310 60.310 55
000047 FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO DOS SANTOS 60.310 60.310 56
011097 BRUNA ELISA TRENTIN 60.310 60.310 57
000204 EDIPO FERNANDES DOS SANTOS 60.310 60.310 58
000105 YAN GABRIEL TORRES DOMBEK 60.310 60.310 59
011085 GRASIELLE ADRIANE TOSCAN LORENCETTI 60.205 60.205 60
000120 IRENILDO COSTA DA SILVA 60.205 60.205 61
000187 CHARLES HERMANY OLIVEIRA CAMPOS 58.310 58.310 62
000191 DARTAGNAN REICHERT GORNISKI 58.310 58.310 63
011091 DANIELI REGINA KLEIN 58.310 58.310 64
000124 MARINA GUIMARAES FREITAS 58.205 58.205 65
000142 DEBORAH EVELYN LEITE DA COSTA 58.205 58.205 66
000183 FELIPE FORNARA WALTER 58.205 58.205 67
011087 DARCY MARIA DA CONCEICAO LAURA DOS SANTOS 58.205 58.205 68
011076 PATRICIA CRISTINA AMORIM DE SOUZA LEONARDO 58.100 58.100 69
000017 ALINE DURIGAN 58.100 58.100 70
000118 THIAGO QUINTILIANO DE CASTRO 56.310 56.310 71
000001 SANDRIGO CARDOSO BORGES 56.310 56.310 72
000158 LUIZ HENRIQUE FIORUCCI 56.310 56.310 73
000024 VERONICA SATOMI KAZAMA 56.310 56.310 74
000070 RUBENS DALCOMUNI STIPP 56.310 56.310 75
000002 MULLER FABRICIO SOUZA DAMASCENO 56.205 56.205 76
000068 WILIAN DE OLIVEIRA ROCHA 56.205 56.205 77
000056 ANDRE MENDES BARCELLOS 56.205 56.205 78
000186 LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA 56.205 56.205 79
000043 AMANDA TAINARA SILVANO TADEU 56.205 56.205 80
000054 DOUGLAS MATHEUS DE LIMA FARIA 56.205 56.205 81
000016 FRANCIELEN PAOLA DE SA 56.100 56.100 82
000121 MERI DIANA STRAUSS FOESCH 56.100 56.100 83
000128 RENE MAURICIO KOMNISKI SIMAN 56.100 56.100 84
011063 PRISCYLA VANESSA ANTONELLI ROZIN 56.100 56.100 85
000059 ALINE CANETTI 56.100 56.100 86
000140 MILAYNE LOPES RICKLI 56.100 56.100 87
000055 ALISON TADEU SAWCZUK 54.205 54.205 88
000217 MARIANA ALVES IBARR 54.205 54.205 89
000026 DAYANA SUELEN SEIDEL 54.205 54.205 90
000193 TAMMY KOZUE YAMASHITA DE ARAUJO 54.100 54.100 91
000028 ERIKA SILVA ANDRADE 54.100 54.100 92
000025 WAGNER SQUIZANI DE ARRUDA 54.100 54.100 93
000101 KAROLINE ZANONA 54.100 54.100 94
000159 KELLY ANDRE GONCALVES 52.100 52.100 95
000088 BRUNO CHARLES DIAS SOARES 52.100 52.100 96